Ê£¿ô¤ÎÀ®Ê¬¤ÎÊ»ÍѤȥʥβ½¤Ë¤è¤ëÉý¹¤¤¾Ã½¸ú²Ì
ʪ¼Á̾ | µ¬À©Ç»ÅÙ | ¿åÍÏÀ | ½¤¤ | ¸ú²Ì |
---|---|---|---|---|
¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢ | 2.000 | ¿å100g¤Ë89.9g | ¤·Ç¢¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥á¥Á¥ë¥Þ¥ë¥«¥×¥¿¥ó | 0.040 | ÈùÍÏ | Éå¤Ã¤¿¶ÌǬ¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
β²½¿åÁÇ | 0.060 | ¿å100g¤Ë437cc | Éå¤Ã¤¿Íñ¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó | 0.020 | °×ÍÏ | Éå¤Ã¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É | 0.100 | ¡ç | »É·ãŪ¤ÊÀĽ¤¤½¤¤ | ¡ý |
¥Î¥ë¥Þ¥ë¥Ö¥Á¥ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É | 0.030 | ¿å100g¤Ë3.7g | »É·ãŪ¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¾Ç¤²¤¿½¤¤ | ¡ý |
¥¤¥ó¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É | 0.006 | ÈùÍÏ | ¤à¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¾Ç¤²¤¿½¤¤ | ¡ý |
¥È¥ë¥¨¥ó | 30.000 | ÉÔÍÏ | ¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥¹¥Á¥ì¥ó | 0.800 | ÈùÍÏ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥¥·¥ì¥ó | 2.000 | ÉÔÍÏ | ¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥Î¥ë¥Þ¥ëµÈÁð»À | 0.002 | ¿å100g¤Ë3.7g | ¤à¤ì¤¿·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡ý |
¥¤¥½µÈÁð»À | 0.004 | ¿å100g¤Ë4.2g | ¤à¤ì¤¿·¤²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤¡¢²ÃÎð½ | ¡ý |
¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É(1) | 0.08 | ¡ý | ||
β²½¥á¥Á¥ë | 0.050 | ÉÔÍÏ | Éå¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡û |
Æóβ²½¥á¥Á¥ë | 0.030 | ¡Ý | Éå¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡û |
¥×¥í¥Ô¥ª¥ó¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É | 0.100 | ¿å100g¤Ë16.15g | »É·ãŪ¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¾Ç¤²¤¿½¤¤ | ¡û |
¥¤¥½¥Ö¥Á¥ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É | 0.070 | ¿å100g¤Ë8.8g | »É·ãŪ¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¾Ç¤²¤¿½¤¤ | ¡û |
¥Î¥ë¥Þ¥ë¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É | 0.020 | ÈùÍÏ | ¤à¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¾Ç¤²¤¿½¤¤ | ¡û |
¿Ý»À¥¨¥Á¥ë | 3.000 | ¿å100g¤Ë7.87g | »É·ãŪ¤Ê¥·¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê½¤¤ | ¡û |
ËÞÎã¡¿¡ý¶¯¤¤¾Ã½ÎϤ¬¤¢¤ë¡Ê90¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¾Ã½¸ú²Ì¤òǧ¤á¤¿¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ûÉáÄ̤θúÎÏ¡Ê80¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¾Ã½¸ú²Ì¤òǧ¤á¤¿¡Ë