前のページへ戻る

SS-P3EXの希釈試験

以下に試験した細菌類については、汚れや水があっても効果が期待できます


試験菌株 試験条件 開始時 1分後 5分後 10分後 30分後
大腸菌 原液 9.3×106 <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
黄色ブドウ球菌 原液 9.8×106 <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
表皮ブドウ球菌 原液 8.0×106 <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
サルモネラ属菌 原液 8.5×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
肺炎桿菌 原液 9.1×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
緑膿菌 原液 6.8×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
O-157 原液 7.7×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
カンジタ 原液 5.4×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
レジオネラ菌 原液 3.5×106  <100 <100 <100 <100
50v/v% <100 <100 <100 <100
20v/v% <100 <100 <100 <100
10v/v% <100 <100 <100 <100
白癬菌 原液 2.5×106  1.1×103 <100 <100 <100
50v/v% 2.7×103 <100 <100 <100
20v/v% 3.3×103 2.5×102 <100 <100
10v/v% 5.4×103 1.2×103 3.0×102 <100
※この資料に記載された表現は、日本国の薬機法・化粧品表示公正競争規格等法に基づく、化粧品・部外品として認められた効果効能を示すものではありません。
Top
ウイルス除去 抗菌 除菌 消臭
SS-P3EXせいけつさんスプレー

250ml

販売価格1,210円(税110円)
購入数

500ml

販売価格2,200円(税200円)
購入数

詰替用1L

販売価格3,300円(税300円)
購入数

遠江企画



About the owner

加藤育朗

お急ぎのご連絡は
090-1629-5151(加藤)

Top