´ã¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°ÂÁ´À
- ¿Í¸ý³ÑËì¥â¥Ç¥ë¤òÍѤ¤¤¿´ã»É·ãÀ»î¸³ ºÙ˦À¸Â¸Î¨¡å50¡ó»É·ãÀ¡ä50¡óÈó»É·ãÀ
-
»î¸³Êª¼Á ºÙ˦À¸Â¸Î¨¡Ê¡ó¡Ë ɾ²Á N=1 N=2 N=3 Ê¿¶ÑÃÍ É¸½àÊк¹ ¸¡ÂÎ 46.8 43.3 35.6 42.9 5.73 Èó»É·ãÀ ÍÛÀÂоÈ
(¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë)2.9 3.3 4.9 3.7 1.06 »É·ãÀ
ºÙ˦¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÁ´Àɾ²Á
Ç»ÅÙmg/ml | ¥³¥í¥Ë¡¼¿ô/¥¦¥¨¥ë | Ê¿¶Ñ | ¥³¥í¥Ë¡¼·ÁÀ®Î¨ ¥Ö¥é¥ó¥¯=100 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
0.156 | 51 | 48 | 55 | 47 | 50.3 | 93.1 |
0.313 | 49 | 45 | 44 | 52 | 47.5 | 88.0 |
0.625 | 50 | 44 | 49 | 53 | 49.0 | 90.7 |
1.25 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48.0 | 88.9 |
2.5 | 52 | 52 | 52 | 41 | 49.3 | 91.3 |
5 | 48 | 51 | 49 | 50 | 49.5 | 91.7 |
¥Ö¥é¥ó¥¯ ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë |
58 | 56 | 50 | 52 | 54.0 | 100.0 |
ÍÛÀÂоÈʪ Ç»ÅÙ¦Ìg/ml |
¥³¥í¥Ë¡¼¿ô/¥¦¥¨¥ë | Ê¿¶Ñ | ¥³¥í¥Ë¡¼·ÁÀ®Î¨ ¥Ö¥é¥ó¥¯=100 |
||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 49 | 40 | 59 | 49.3 | 98 |
1 | 38 | 50 | 49 | 45.7 | 90.9 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 |
ÍÛÀÂÐ¾È | 52 | 57 | 43 | 50.7 | 100.8 |
¥Ö¥é¥ó¥¯ ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë |
44 | 55 | 52 | 50.3 | 100.0 |